Results: Final results
 Summer 22 23 NI AkroFest, Mercer, 22 january 2023

Ranked by percent   

 Rank Level Pilot Aeroplane Registration Totals O/all %
 1 SPT Chris Schadler RV3 ZK-WCO 1211.00 1093.00 1213.50 3517.50 83.750
 2 SPT David Wilkinson RV8 ZK-WLK 1079.25 1167.25 1162.50 3409.00 81.167
 3 SPT John Ashman DR107 ZK-XSG 1082.50 1144.25 1135.50 3362.25 80.054
 4 SPT David Cranna RV7 ZK-RVQ 1058.75 1169.00 1070.25 3298.00 78.524
 5 PRI Brent Hempil Yak 52 ZK-DSJ 555.75 629.25 520.50 1705.50 74.803
 6 REC Christoph Berthoud Yak 52 ZK-DSJ 706.00 663.50 831.75 2201.25 74.116
 7 SPT Greg Morris RV9 ZK-ATE 986.25 1017.50 1038.75 3042.50 72.440
 8 INT Brent Griffin G202 ZK-NUT 1133.00 1714.00 1399.00 4246.00 67.611
 9 SPT Andrew Hope Pitts S2E ZK-ELI 1009.50 1072.00 2081.50 49.560
 10 REC Andrew Hope Pitts S2E ZK-ELI 696.00 720.75 1416.75 47.702

 

Contest Director: Grant Benns, Contest Chief Judge: Grant Benns, Scoring Director: Grant Benns, Flight Director: Grant Benns
Judges:  Grant Benns, Steve Geard.

 

     FairPlay System explanations  
 

ACRO Version 5.2 Build: 18/01/23